| Temperatur: | 3,8°C |
| Taupunkt: | 1,2°C |
| Temperatur max: | 6,0°C um 00:00 |
| Temperatur min: | 3,7°C um 05:41 |
| Hitzeindex: | 3,8°C |
| Windchill: | 3,8°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 83% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 3,6 mm |
| Regen Monat: | 3,6 mm |
| Wind: | 2 km/h |
| Windböe: | 3 km/h |
| Windböe max: | 6 km/h |
aktualisiert: 06.03.26 um 05:55 Uhr