| Temperatur: | 16,8°C |
| Taupunkt: | 7,7°C |
| Temperatur max: | 17,8°C um 13:13 |
| Temperatur min: | 7,0°C um 06:27 |
| Hitzeindex: | 16,8°C |
| Windchill: | 16,8°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 55% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 8,8 mm |
| Wind: | 10 km/h |
| Windböe: | 18 km/h |
| Windböe max: | 24 km/h |
aktualisiert: 20.04.26 um 14:20 Uhr