| Temperatur: | 24,5°C |
| Taupunkt: | 17,7°C |
| Temperatur max: | 26,2°C um 16:00 |
| Temperatur min: | 15,6°C um 06:55 |
| Hitzeindex: | 24,5°C |
| Windchill: | 24,5°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 66% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 0,6 mm |
| Wind: | 5 km/h |
| Windböe: | 11 km/h |
| Windböe max: | 21 km/h |
aktualisiert: 08.09.26 um 20:05 Uhr