Temperatur: | 18,5°C |
Taupunkt: | 14,8°C |
Temperatur max: | 21,2°C um 15:13 |
Temperatur min: | 12,2°C um 06:49 |
Hitzeindex: | 18,5°C |
Windchill: | 18,5°C |
Luftfeuchtigkeit: | 79% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 8,0 mm |
Regen Monat: | 61,6 mm |
Wind: | 5 km/h |
Windböe: | 6 km/h |
Windböe max: | 16 km/h |
aktualisiert: 18.09.25 um 19:25 Uhr