| Temperatur: | 1,2°C |
| Taupunkt: | -2,6°C |
| Temperatur max: | 2,8°C um 13:09 |
| Temperatur min: | -0,7°C um 06:41 |
| Hitzeindex: | 1,2°C |
| Windchill: | 1,2°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 76% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 5,0 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 5 km/h |
| Windböe max: | 14 km/h |
aktualisiert: 26.12.25 um 18:20 Uhr