| Temperatur: | 25,5°C |
| Taupunkt: | 15,5°C |
| Temperatur max: | 26,0°C um 15:01 |
| Temperatur min: | 15,6°C um 05:22 |
| Hitzeindex: | 25,5°C |
| Windchill: | 25,5°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 54% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 95,2 mm |
| Wind: | 5 km/h |
| Windböe: | 10 km/h |
| Windböe max: | 19 km/h |
aktualisiert: 20.07.26 um 16:05 Uhr