| Temperatur: | 5,6°C |
| Taupunkt: | 4,8°C |
| Temperatur max: | 6,1°C um 00:05 |
| Temperatur min: | 5,6°C um 03:05 |
| Hitzeindex: | 5,6°C |
| Windchill: | 5,6°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 95% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 17,4 mm |
| Regen Monat: | 24,8 mm |
| Wind: | 0 km/h |
| Windböe: | 0 km/h |
| Windböe max: | 14 km/h |
aktualisiert: 16.05.26 um 03:35 Uhr