| Temperatur: | -5,7°C |
| Taupunkt: | -15,2°C |
| Temperatur max: | -4,2°C um 00:01 |
| Temperatur min: | -5,7°C um 04:24 |
| Hitzeindex: | -5,7°C |
| Windchill: | -5,7°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 47% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 0,0 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 3 km/h |
| Windböe max: | 6 km/h |
aktualisiert: 05.01.26 um 04:25 Uhr