| Temperatur: | 5,2°C |
| Taupunkt: | 3,5°C |
| Temperatur max: | 9,3°C um 13:27 |
| Temperatur min: | 2,8°C um 07:09 |
| Hitzeindex: | 5,2°C |
| Windchill: | 3,8°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 89% |
| Regen heute: | 8,2 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 2,8 mm/h |
| Regen Woche: | 29,0 mm |
| Regen Monat: | 44,8 mm |
| Wind: | 6 km/h |
| Windböe: | 10 km/h |
| Windböe max: | 40 km/h |
aktualisiert: 21.02.26 um 23:40 Uhr