| Temperatur: | 10,8°C |
| Taupunkt: | 10,2°C |
| Temperatur max: | 11,2°C um 00:05 |
| Temperatur min: | 10,8°C um 00:30 |
| Hitzeindex: | 10,8°C |
| Windchill: | 10,8°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 96% |
| Regen heute: | 1,0 mm |
| Regenrate: | 0,2 mm |
| Regenrate max: | 2,6 mm/h |
| Regen Woche: | 1,8 mm |
| Regen Monat: | 14,6 mm |
| Wind: | 2 km/h |
| Windböe: | 5 km/h |
| Windböe max: | 5 km/h |
aktualisiert: 21.10.26 um 00:35 Uhr