| Temperatur: | 1,7°C |
| Taupunkt: | 1,2°C |
| Temperatur max: | 1,9°C um 00:00 |
| Temperatur min: | 1,6°C um 02:19 |
| Hitzeindex: | 1,7°C |
| Windchill: | 1,7°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 97% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 4,2 mm |
| Regen Monat: | 4,2 mm |
| Wind: | 0 km/h |
| Windböe: | 3 km/h |
| Windböe max: | 5 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 04.02.26 um 02:30 Uhr