| Temperatur: | 20,7°C |
| Taupunkt: | 8,6°C |
| Temperatur max: | 20,8°C um 11:09 |
| Temperatur min: | 9,4°C um 06:17 |
| Hitzeindex: | 20,7°C |
| Windchill: | 20,7°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 46% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 36,8 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 6 km/h |
| Windböe max: | 16 km/h |
| Solarstrahlung: | 634 W/m² |
aktualisiert: 22.09.26 um 11:15 Uhr