| Temperatur: | 3,7°C |
| Taupunkt: | 2,8°C |
| Temperatur max: | 3,9°C um 00:00 |
| Temperatur min: | 3,6°C um 00:09 |
| Hitzeindex: | 3,7°C |
| Windchill: | 3,7°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 94% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 10,8 mm |
| Regen Monat: | 10,8 mm |
| Wind: | 0 km/h |
| Windböe: | 0 km/h |
| Windböe max: | 0 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 07.02.26 um 00:10 Uhr