| Temperatur: | 23,8°C |
| Taupunkt: | 19,5°C |
| Temperatur max: | 32,2°C um 16:25 |
| Temperatur min: | 16,1°C um 06:12 |
| Hitzeindex: | 23,8°C |
| Windchill: | 23,8°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 77% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 0,0 mm |
| Regen Monat: | 0,4 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 5 km/h |
| Windböe max: | 18 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 08.09.26 um 21:35 Uhr