Temperatur: | 18,2°C |
Taupunkt: | 10,3°C |
Temperatur max: | 18,4°C um 10:54 |
Temperatur min: | 8,7°C um 04:36 |
Hitzeindex: | 18,2°C |
Windchill: | 18,2°C |
Luftfeuchtigkeit: | 60% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 35,0 mm |
Regen Monat: | 125,6 mm |
Wind: | 2 km/h |
Windböe: | 5 km/h |
Windböe max: | 13 km/h |
Solarstrahlung: | 490 W/m² |
aktualisiert: 25.05.25 um 11:05 Uhr