| Temperatur: | 20,2°C |
| Taupunkt: | 18,0°C |
| Temperatur max: | 22,2°C um 00:01 |
| Temperatur min: | 20,1°C um 01:51 |
| Hitzeindex: | 20,2°C |
| Windchill: | 20,2°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 87% |
| Regen heute: | 0,0 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 0,0 mm/h |
| Regen Woche: | 14,6 mm |
| Regen Monat: | 33,2 mm |
| Wind: | 3 km/h |
| Windböe: | 8 km/h |
| Windböe max: | 11 km/h |
| Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 08.08.26 um 02:20 Uhr