| Temperatur: | 10,9°C |
| Taupunkt: | 3,2°C |
| Temperatur max: | 12,6°C um 15:03 |
| Temperatur min: | 5,8°C um 06:30 |
| Hitzeindex: | 10,9°C |
| Windchill: | 10,9°C |
| Luftfeuchtigkeit: | 59% |
| Regen heute: | 1,2 mm |
| Regenrate: | 0,0 mm |
| Regenrate max: | 1,6 mm/h |
| Regen Woche: | 1,2 mm |
| Regen Monat: | 21,6 mm |
| Wind: | 5 km/h |
| Windböe: | 13 km/h |
| Windböe max: | 23 km/h |
| Solarstrahlung: | 54 W/m² |
aktualisiert: 22.03.26 um 17:20 Uhr