Temperatur: | 8,7°C |
Taupunkt: | 7,4°C |
Temperatur max: | 10,2°C um 00:14 |
Temperatur min: | 8,1°C um 04:31 |
Hitzeindex: | 8,7°C |
Windchill: | 8,7°C |
Luftfeuchtigkeit: | 92% |
Regen heute: | 0,0 mm |
Regenrate: | 0,0 mm |
Regenrate max: | 0,0 mm/h |
Regen Woche: | 0,0 mm |
Regen Monat: | 73,4 mm |
Wind: | 0 km/h |
Windböe: | 0 km/h |
Windböe max: | 10 km/h |
Solarstrahlung: | 0 W/m² |
aktualisiert: 24.03.25 um 05:20 Uhr